Reset
Peak Performance Hours
Hour Call Volume Sales Conversion % Avg Duration
08:00 12,624 0 0.0% 00:22
09:00 10,698 0 0.0% 00:20
07:00 7,454 0 0.0% 00:22
10:00 7,168 1 0.0% 00:22
11:00 5,738 0 0.0% 00:22
13:00 4,433 0 0.0% 00:23
14:00 4,223 0 0.0% 00:22
12:00 3,564 0 0.0% 00:22
15:00 1,578 0 0.0% 00:23
06:00 170 0 0.0% 00:24
Performance Insights
Peak Hour

08:00

12,624 calls
Overall Conversion

0.0%

1 total sales
Total Volume

57,762

calls processed
Call Volume Heatmap
Darker colors indicate higher call volumes
Day / Hour 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sunday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday 0 0 0 0 0 0 0 1,664 9,327 8,604 5,869 5,738 3,564 4,433 4,223 1,578 112 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 0 0 0 0 0 0 170 5,790 3,297 2,094 1,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sales Performance Heatmap
Darker colors indicate higher sales volumes
Day / Hour 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sunday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thursday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0